Aus der Geschichte
Sowjetische Gewichtheber bei Weltmeisterschaften
Deutsche Zusammenfassung von Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1983 (Moskau: Fizkultura i Sport, 1983), S. 69–73: der Text ist eine Paraphrase, keine Übersetzung; Datentabellen sind vollständig mit deutschen Beschriftungen wiedergegeben.
Die Weltmeisterschaften
- 1898 erste Weltmeisterschaft; bis 1920 von verschiedenen nationalen Verbänden ausgerichtet (vier im Jahr 1911: drei in Deutschland, eine in Australien).
- 1920 Gründung der FIH (Fédération Internationale Haltérophile), später FIHC, dann IWF. Offizielle Weltmeisterschaften seit 1922: 36 bis 1982; 5 gemeinsam mit den Olympischen Spielen (1964, 1968, 1972, 1976, 1980), 17 gemeinsam mit der Europameisterschaft (VII–XII, XIV–XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVI).
- Gewichtsklassen (kg): 5 (60, 67.5, 75, 82.5, +82.5); 1947 — 6 (+56); 1951 — 7 (90 und +90 ersetzen +82.5); 1969 — 9 (52, 110, +110 ersetzen +90); 1977 — 10 (+100).
- Übungen: fünf 1922, vier 1923, drei 1937–72, zwei ab 1973.
- Medaillen: bis 1968 nur für den Zweikampf; ab 1969 (XXIII) auch für jede Einzelübung.
- Mannschaftspunkte (seit 1922): 1922–48 3-2-1; 1949–51 5-3-1; 1953–76 7-5-4-3-2-1; ab 1977 12-9-8…1 für zehn Plätze, im Zweikampf und in jeder Einzelübung.
Tabelle 1. Ergebnisse der Mannschaft der UdSSR bei Weltmeisterschaften
| Weltmeisterschaft | Punkte (gesamt) | Platz | Punkte nach Übungen | ||
| Reißen | Stoßen | Zweikampf | |||
| V (1946, Paris) | 9 | 2. | |||
| VIII (1950, Paris) | 14 | 3. | |||
| X (1953, Stockholm) | 40 | 1. | |||
| XI (1954, Wien) | 48 | 1. | |||
| XII (1955, München) | 43 | 1. | |||
| XIII (1957, Teheran) | 47 | 1. | |||
| XIV (1958, Stockholm) | 45 | 1. | |||
| XV (1959, Warschau) | 43 | 1. | |||
| XVI (1961, Wien) | 42 | 1. | |||
| XVII (1962, Budapest) | 37 | 1. | |||
| XVIII (1963, Stockholm) | 38 | 1. | |||
| XIX (1964, Tokio) | 43 | 1. | |||
| XX (1965, Teheran) | 32 | 2. | |||
| XXI (1966, Berlin) | 39 | 1. | |||
| XXII (1968, Mexiko-Stadt) | 39 | 1. | |||
| XXIII (1969, Warschau) | 38 | 1. | |||
| XXIV (1970, Columbus) | 43 | 1. | |||
| XXV (1971, Lima) | 51 | 1. | |||
| XXVI (1972, München) | 30 | 1. | |||
| XXVII (1973, Havanna) | 96 | 1. | |||
| XXVIII (1974, Manila) | 74 | 1. | |||
| XXIX (1975, Moskau) | 90 | 1. | |||
| XXX (1976, Montreal) | 93 | 1. | |||
| XXXI (1977, Stuttgart) | 328 | 1. | 103 | 114 | 111 |
| XXXII (1978, Gettysburg) | 281 | 1. | 95 | 90 | 96 |
| XXXIII (1979, Thessaloniki) | 286 | 1. | 93 | 95 | 98 |
| XXXIV (1980, Moskau) | 250 | 1. | 74 | 89 | 87 |
| XXXV (1981, Lille) | 310 | 1. | 103 | 104 | 103 |
| XXXVI (1982, Ljubljana) | 293 | 1. | 93 | 99 | 101 |
Aus übereinandergesetzten Zellen aufgeteilt. Die Punkte nach Übungen betreffen 1977–82 (sie summieren sich jeweils zur Gesamtpunktzahl). Plätze wie gedruckt; der Text nennt auch für 1972 und 1974 den 2. Platz.
Tabelle 2. Bei Weltmeisterschaften vergebene Medaillen
| Weltmeisterschaft | Medaillen im Zweikampf | Medaillen in den Einzelübungen | Insgesamt | ||||
| G | S | B | G | S | B | ||
| I (1922, Tallinn) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| II (1923, Wien) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| III (1937, Paris) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| IV (1938, Wien) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| V (1946, Paris) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| VI (1947, Philadelphia) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| VII (1949, Den Haag) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| VIII (1950, Paris) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| IX (1951, Mailand) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| X (1953, Stockholm) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XI (1954, Wien) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XII (1955, München) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIII (1957, Teheran) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIV (1958, Stockholm) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XV (1959, Warschau) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVI (1961, Wien) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVII (1962, Budapest) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVIII (1963, Stockholm) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIX (1964, Tokio) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XX (1965, Teheran) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXI (1966, Berlin) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXII (1968, Mexiko-Stadt) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXIII (1969, Warschau) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXIV (1970, Columbus) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXV (1971, Lima) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXVI (1972, München) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXVII (1973, Havanna) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXVIII (1974, Manila) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXIX (1975, Moskau) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXX (1976, Montreal) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXXI (1977, Stuttgart) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXII (1978, Gettysburg) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXIII (1979, Thessaloniki) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXIV (1980, Moskau) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXV (1981, Lille) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXVI (1982, Ljubljana) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| Gesamt | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 | 1719 |
Die sowjetische Bilanz
- 1946 (V, Paris) Debüt: Grigori Nowak erster sowjetischer Weltmeister; Silber Wladimir Swetilko, Jakow Kuzenko; Bronze Moissei Kasjanik, Georgi Popow.
- Mannschaftswertung: 24 Titel; 2. Platz 1946, 1965, 1972, 1974; 3. Platz 1950. Gründe: 1946/1950 fehlende Erfahrung; 1965 scheiterte der Favorit im Fliegengewicht, Alexei Wachonin, am Drücken (107.5); 1972 in München Nullversuche von Boris Pawlow, Waleri Schary (Drücken), Wladimir Kanygin, David Rigert (Reißen, nach dem Sieg im Drücken); 1974 in Manila gewann Wladimir Ryschenkow das Reißen (160) und verletzte sich bei 164 am Ellbogen — 12 Punkte verloren, 74 gegenüber 78 für Bulgarien.
- Medaillen (29 Weltmeisterschaften, alle außer 1947 und 1949): 85 Heber, 448 (248 G, 134 S, 66 B). Zweikampf: 211 (122/64/25) — 58 Goldgewinner 122 G, 35 S, 14 B; 19 Silbergewinner 29 S, 3 B; 8 Bronzegewinner. Einzelübungen: 237 (126/70/41).
Tabelle 3. Von sowjetischen Gewichthebern gewonnene Medaillen
| Athlet | Medaillen im Zweikampf | Medaillen in den Einzelübungen | Alle Medaillen | Gesamtzahl | ||||||
| G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||
| Goldmedaillengewinner im Zweikampf (und ihre Medaillen in den Einzelübungen) | ||||||||||
| Alexejew, Wassili | 8 | — | — | 14 | 5 | 0 | 22 | 5 | — | 27 |
| Rigert, David | 6 | — | 1 | 11 | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2† |
| Worobjow, Arkadi | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Wardanjan, Juri | 5 | 1 | — | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3† | 18† |
| Kurenzow, Wiktor | 5 | 1 | — | 4 | — | — | 9 | 1 | — | 1† |
| Stogow, Wladimir | 5 | — | 1 | — | — | — | 5 | — | 1 | 6 |
| Wlassow, Juri | 4 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1* | — | 5 |
| Schabotinski, Leonid | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 4 | — | 2 | 6 |
| Osmonalijew, Kanybek | 4 | — | — | 6 | 0 | 0 | 10 | — | — | 10 |
| Kolesnikow, Nikolai | 3 | 2 | — | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| Plukfelder, Rudolf | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 4 |
| Talts, Jaan | 3 | 1 | — | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| Kurynow, Alexander | 3 | — | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | 4 |
| Korol, Pjotr | 3 | — | — | 5 | 1 | — | 8 | 1 | — | 9 |
| Buschujew, Wiktor | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Wachonin, Alexei | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Voroniv [Voronin], Alexander | 2 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Tschimischkjan, Rafael | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Lomakin, Trofim | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Minajew, Jewgeni | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Saizew, Juri | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Arakelow, Sergei | 2 | 1 | — | 5 | 1 | — | 7 | 2 | — | 9 |
| Rachmanow, Sultanbai | 2 | 1 | — | 5 | — | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Bessonow, Gennadi | 2 | 1 | — | 3 | 2 | — | 5 | 3 | — | 8 |
| Kirschinow, Mucharbi | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Schary, Waleri | 2 | — | — | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Soz, Wiktor | 2 | — | — | 3 | 1 | — | 5 | 1 | — | 6 |
| Pissarenko, Anatoli | 2 | — | — | 3 | 1 | — | 5 | 1 | — | 6 |
| Medwedew, Alexei | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Kolotow, Wassili | 1 | 2 | — | 5 | 2 | — | 6 | 4 | — | 10 |
| Poltorazki, Sergei | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Udodow, Iwan | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 |
| Kaplunow, Wladimir | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Schanidse, Dito | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Sarkisjan, Jurik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Iwanow, Dmitri | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Katzura, Jewgeni | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Golowanow, Wladimir | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Beljajew, Wladimir | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Tschetin, Gennadi | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Selizki, Boris | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 3 | 4 |
| Taranenko, Leonid | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Kanygin, Wladimir | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Pawlow, Boris | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Ryschenkow, Wladimir | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Krischischin, Wladislaw | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Perwuschin, Pawel | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Koslow, Anatoli | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Masin, Wiktor | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Krawtschuk, Waleri | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Ustjuschin, Waleri | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 |
| Syrtschin, Pawel | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Nowak, Grigori | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Saksonow, Nikolai | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Farchutdinow, Bakir | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Kostylew, Nikolai | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Iwantschenko, Gennadi | 1 | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | 4 |
| Kosin, Juri | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 |
| Silbermedaillengewinner im Zweikampf (und ihre Medaillen in den Einzelübungen) | ||||||||||
| Bogdanowski, Fjodor | — | 5 | — | — | 5 | — | 5 | |||
| Perwy, Alexander | — | 3 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Melitosjan, Wardan | — | 2 | — | — | 1 | 3 | — | 3 | 3 | 6 |
| Sacharewitsch, Juri | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 5 | — | 6 |
| Klokow, Wjatscheslaw | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 5 | — | 6 |
| Kuzenko, Jakow | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | |||
| Swetilko, Wladimir | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | |||
| Smetanin, Wladimir | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Kidjajew, Alexander | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Lopatin, Jewgeni | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Stepanow, Wassili | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Faradschjan, Akop | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Lopatin, Sergei | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Moscheikow, Wassili | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | 3 |
| Enaldijew, Aslanbek | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| Nikitin, Igor | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| Mirsojan, Oksen | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 2 |
| Weretennikow, Wiktor | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Pewsner, Sergei | — | 1 | — | 1* | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Bronzemedaillengewinner im Zweikampf (und ihre Medaillen in den Einzelübungen) | ||||||||||
| Kasjanik, Moissei | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Popow, Georgi | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Puschkarew, Wladimir | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Duganow, Juri | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Browko, Eduard | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Batischtschew, Stanislaw | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Sacharow, Nikolai | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | 3 |
| Michalew, Wladimir | — | — | 1* | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
Anmerkungen: zweiseitige Vorlage zusammengeführt. Leere Zellen: Laufbahnen vor 1969. * gedruckt „I“, gelesen als 1. † gedruckt, widersprüchlich: Rigert Zweikampf 2 (=22), Kurenzow 1 (=10), Wardanjan Bronze 3 (=1); korrigiert stimmen die Spalten mit dem Artikel überein (248/134/66, 448). Voroniv, Perwy, Krischischin wie gedruckt.