Páginas de historia
Los halterófilos soviéticos en los campeonatos del mundo
Resumen en español de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1983 (Moscú: Fizkultura i Sport, 1983), pp. 69–73: el texto es una paráfrasis, no una traducción; las tablas de datos se reproducen íntegras con encabezados en español.
Los campeonatos
- 1898: primer campeonato del mundo; hasta 1920 organizado por diversos organismos nacionales (cuatro en 1911: tres en Alemania, uno en Australia).
- 1920: fundación de la FIH (Fédération Internationale Haltérophile), después FIHC y luego IWF. Campeonatos oficiales desde 1922: 36 hasta 1982; 5 coincidiendo con los Juegos Olímpicos (1964, 1968, 1972, 1976, 1980), 17 coincidiendo con los campeonatos de Europa (VII–XII, XIV–XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVI).
- Categorías (kg): 5 (60, 67.5, 75, 82.5, +82.5); 1947 — 6 (+56); 1951 — 7 (90 y +90 sustituyen a +82.5); 1969 — 9 (52, 110, +110 sustituyen a +90); 1977 — 10 (+100).
- Movimientos: cinco en 1922, cuatro en 1923, tres en 1937–72, dos desde 1973.
- Medallas: solo por el total hasta 1968; también por movimiento desde 1969 (XXIII).
- Puntos por equipos (desde 1922): 1922–48 3-2-1; 1949–51 5-3-1; 1953–76 7-5-4-3-2-1; desde 1977 12-9-8…1 para diez puestos, en el total y en cada movimiento.
Tabla 1. Resultados del equipo de la URSS en los campeonatos del mundo
| Campeonato del mundo | Puntos (total) | Puesto | Puntos por movimiento | ||
| arrancada | dos tiempos | total | |||
| V (1946, París) | 9 | 2.º | |||
| VIII (1950, París) | 14 | 3.º | |||
| X (1953, Estocolmo) | 40 | 1.º | |||
| XI (1954, Viena) | 48 | 1.º | |||
| XII (1955, Múnich) | 43 | 1.º | |||
| XIII (1957, Teherán) | 47 | 1.º | |||
| XIV (1958, Estocolmo) | 45 | 1.º | |||
| XV (1959, Varsovia) | 43 | 1.º | |||
| XVI (1961, Viena) | 42 | 1.º | |||
| XVII (1962, Budapest) | 37 | 1.º | |||
| XVIII (1963, Estocolmo) | 38 | 1.º | |||
| XIX (1964, Tokio) | 43 | 1.º | |||
| XX (1965, Teherán) | 32 | 2.º | |||
| XXI (1966, Berlín) | 39 | 1.º | |||
| XXII (1968, Ciudad de México) | 39 | 1.º | |||
| XXIII (1969, Varsovia) | 38 | 1.º | |||
| XXIV (1970, Columbus) | 43 | 1.º | |||
| XXV (1971, Lima) | 51 | 1.º | |||
| XXVI (1972, Múnich) | 30 | 1.º | |||
| XXVII (1973, La Habana) | 96 | 1.º | |||
| XXVIII (1974, Manila) | 74 | 1.º | |||
| XXIX (1975, Moscú) | 90 | 1.º | |||
| XXX (1976, Montreal) | 93 | 1.º | |||
| XXXI (1977, Stuttgart) | 328 | 1.º | 103 | 114 | 111 |
| XXXII (1978, Gettysburg) | 281 | 1.º | 95 | 90 | 96 |
| XXXIII (1979, Salónica) | 286 | 1.º | 93 | 95 | 98 |
| XXXIV (1980, Moscú) | 250 | 1.º | 74 | 89 | 87 |
| XXXV (1981, Lille) | 310 | 1.º | 103 | 104 | 103 |
| XXXVI (1982, Liubliana) | 293 | 1.º | 93 | 99 | 101 |
Separado de celdas combinadas. Los puntos por movimiento corresponden a 1977–82 (cada fila suma el total). Los puestos son los publicados; el texto también da 2.º para 1972 y 1974.
Tabla 2. Medallas en disputa en los campeonatos del mundo
| Campeonato del mundo | Medallas en el total | Medallas en movimientos por separado | Total | ||||
| O | P | B | O | P | B | ||
| I (1922, Tallin) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| II (1923, Viena) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| III (1937, París) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| IV (1938, Viena) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| V (1946, París) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| VI (1947, Filadelfia) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| VII (1949, La Haya) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| VIII (1950, París) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| IX (1951, Milán) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| X (1953, Estocolmo) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XI (1954, Viena) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XII (1955, Múnich) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIII (1957, Teherán) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIV (1958, Estocolmo) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XV (1959, Varsovia) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVI (1961, Viena) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVII (1962, Budapest) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVIII (1963, Estocolmo) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIX (1964, Tokio) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XX (1965, Teherán) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXI (1966, Berlín) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXII (1968, Ciudad de México) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXIII (1969, Varsovia) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXIV (1970, Columbus) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXV (1971, Lima) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXVI (1972, Múnich) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXVII (1973, La Habana) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXVIII (1974, Manila) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXIX (1975, Moscú) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXX (1976, Montreal) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXXI (1977, Stuttgart) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXII (1978, Gettysburg) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXIII (1979, Salónica) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXIV (1980, Moscú) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXV (1981, Lille) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXVI (1982, Liubliana) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| Total | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 | 1719 |
El palmarés soviético
- 1946 (V, París), debut: Grigori Novak, primer campeón del mundo soviético; plata para Vladímir Svetilko y Yákov Kutsenko; bronce para Moiséi Kasiánik y Gueorgui Popov.
- Equipo: 24 títulos; 2.º en 1946, 1965, 1972 y 1974; 3.º en 1950. Causas: en 1946 y 1950, falta de experiencia; en 1965, el favorito de la categoría mosca Alekséi Vajonin falló el press (107.5); en 1972, en Múnich, nulos de Borís Pávlov y Valeri Shari (press), y de Vladímir Kanygin y David Rigert (arrancada, tras ganar el press); en 1974, en Manila, Vladímir Ryzhénkov ganó la arrancada (160) y se lesionó el codo en 164 — 12 puntos perdidos, 74 frente a los 78 de Bulgaria.
- Medallas (29 campeonatos, todos salvo 1947 y 1949): 85 halterófilos, 448 (248 O, 134 P, 66 B). Total: 211 (122/64/25) — 58 ganadores de oro con 122 O, 35 P, 14 B; 19 ganadores de plata con 29 P, 3 B; 8 ganadores de bronce. Movimientos por separado: 237 (126/70/41).
Tabla 3. Medallas obtenidas por los halterófilos soviéticos
| Atleta | Medallas en el total | Medallas en movimientos por separado | Todas las medallas | Total general | ||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | ||
| Medallistas de oro en el total (y sus medallas en movimientos por separado) | ||||||||||
| Alekséiev, Vasili | 8 | — | — | 14 | 5 | 0 | 22 | 5 | — | 27 |
| Rigert, David | 6 | — | 1 | 11 | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2† |
| Vorobiov, Arkadi | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Vardanián, Yuri | 5 | 1 | — | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3† | 18† |
| Kuréntsov, Víktor | 5 | 1 | — | 4 | — | — | 9 | 1 | — | 1† |
| Stogov, Vladímir | 5 | — | 1 | — | — | — | 5 | — | 1 | 6 |
| Vlásov, Yuri | 4 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1* | — | 5 |
| Zhabotinski, Leonid | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 4 | — | 2 | 6 |
| Osmonaliev, Kanybek | 4 | — | — | 6 | 0 | 0 | 10 | — | — | 10 |
| Kolésnikov, Nikolái | 3 | 2 | — | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| Plukfelder, Rudolf | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 4 |
| Talts, Jaan | 3 | 1 | — | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| Kurýnov, Aleksandr | 3 | — | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | 4 |
| Korol, Piotr | 3 | — | — | 5 | 1 | — | 8 | 1 | — | 9 |
| Bushúev, Víktor | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Vajonin, Alekséi | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Voroniv [Voronin], Aleksandr | 2 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Chimishkián, Rafael | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Lomakin, Trofim | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Mináev, Yevgueni | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Záitsev, Yuri | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Arakelov, Serguéi | 2 | 1 | — | 5 | 1 | — | 7 | 2 | — | 9 |
| Rajmánov, Sultanbái | 2 | 1 | — | 5 | — | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Bessónov, Guennadi | 2 | 1 | — | 3 | 2 | — | 5 | 3 | — | 8 |
| Kirzhinov, Mujarbí | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Shari, Valeri | 2 | — | — | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Sots, Víktor | 2 | — | — | 3 | 1 | — | 5 | 1 | — | 6 |
| Pisarenko, Anatoli | 2 | — | — | 3 | 1 | — | 5 | 1 | — | 6 |
| Medvedev, Alekséi | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Kolotov, Vasili | 1 | 2 | — | 5 | 2 | — | 6 | 4 | — | 10 |
| Poltoratski, Serguéi | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Udodov, Iván | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 |
| Kaplunov, Vladímir | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Shanidze, Dito | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Sarkisián, Yúrik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Ivánov, Dmitri | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Katsura, Yevgueni | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Golovanov, Vladímir | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Belyáev, Vladímir | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Chetín, Guennadi | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Selitski, Borís | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 3 | 4 |
| Taranenko, Leonid | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Kanygin, Vladímir | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Pávlov, Borís | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Ryzhénkov, Vladímir | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Krishishin, Vladislav | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Pervushin, Pável | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Kozlov, Anatoli | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Mazin, Víktor | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Kravchuk, Valeri | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Ustiuzhin, Valeri | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 |
| Syrchin, Pável | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Novak, Grigori | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Saksónov, Nikolái | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Farjutdínov, Bakir | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Kostylev, Nikolái | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Ivanchenko, Guennadi | 1 | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | 4 |
| Kozin, Yuri | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 |
| Medallistas de plata en el total (y sus medallas en movimientos por separado) | ||||||||||
| Bogdánovski, Fiódor | — | 5 | — | — | 5 | — | 5 | |||
| Pervi, Aleksandr | — | 3 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Melitosián, Vardán | — | 2 | — | — | 1 | 3 | — | 3 | 3 | 6 |
| Zajarévich, Yuri | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 5 | — | 6 |
| Klókov, Viacheslav | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 5 | — | 6 |
| Kutsenko, Yákov | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | |||
| Svetilko, Vladímir | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | |||
| Smetanin, Vladímir | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Kidiáev, Aleksandr | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Lopatin, Yevgueni | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Stepánov, Vasili | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Faradzhián, Akop | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Lopatin, Serguéi | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Mozhéikov, Vasili | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | 3 |
| Enaldiev, Aslanbek | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| Nikitin, Ígor | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| Mirzoián, Oksén | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 2 |
| Vereténnikov, Víktor | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Pévzner, Serguéi | — | 1 | — | 1* | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Medallistas de bronce en el total (y sus medallas en movimientos por separado) | ||||||||||
| Kasiánik, Moiséi | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Popov, Gueorgui | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Pushkárev, Vladímir | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Duganov, Yuri | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Brovkó, Eduard | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Batíschev, Stanislav | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Zajárov, Nikolái | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | 3 |
| Mijálev, Vladímir | — | — | 1* | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
Notas: original de dos páginas fusionado. Celdas en blanco: trayectorias anteriores a 1969. * impreso «I», leído como 1. † impreso de forma incoherente: Rigert total 2 (=22), Kuréntsov 1 (=10), Vardanián bronce 3 (=1); corregido, las columnas coinciden con el artículo (248/134/66, 448). Voroniv, Pervi y Krishishin, tal como aparecen impresos.