Pages d’histoire
Les haltérophiles soviétiques aux championnats du monde
Résumé français de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1983 (Moscou : Fizkultura i Sport, 1983), p. 69–73 : le texte est une paraphrase, non une traduction ; les tableaux de données sont repris intégralement avec des intitulés français.
Les championnats
- 1898 premier championnat du monde ; jusqu’en 1920, ils sont organisés par diverses instances nationales (quatre en 1911 : trois en Allemagne, un en Australie).
- 1920 fondation de la FIH (Fédération Internationale Haltérophile), devenue ensuite FIHC, puis IWF. Championnats officiels depuis 1922 : 36 jusqu’en 1982 ; 5 disputés avec les Jeux olympiques (1964, 1968, 1972, 1976, 1980), 17 avec les championnats d’Europe (VII–XII, XIV–XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVI).
- Catégories de poids (kg) : 5 (60, 67.5, 75, 82.5, +82.5) ; 1947 — 6 (+56) ; 1951 — 7 (90 et +90 remplacent +82.5) ; 1969 — 9 (52, 110, +110 remplacent +90) ; 1977 — 10 (+100).
- Mouvements : cinq en 1922, quatre en 1923, trois en 1937–72, deux à partir de 1973.
- Médailles : au total seulement jusqu’en 1968 ; également aux mouvements séparés à partir de 1969 (XXIII).
- Points par équipes (depuis 1922) : 1922–48, 3-2-1 ; 1949–51, 5-3-1 ; 1953–76, 7-5-4-3-2-1 ; à partir de 1977, 12-9-8…1 pour dix places, au total et à chaque mouvement.
Tableau 1. Résultats de l’équipe d’URSS aux championnats du monde
| Championnat du monde | Points (total) | Place | Points par épreuve | ||
| arraché | épaulé-jeté | total | |||
| V (1946, Paris) | 9 | 2e | |||
| VIII (1950, Paris) | 14 | 3e | |||
| X (1953, Stockholm) | 40 | 1er | |||
| XI (1954, Vienne) | 48 | 1er | |||
| XII (1955, Munich) | 43 | 1er | |||
| XIII (1957, Téhéran) | 47 | 1er | |||
| XIV (1958, Stockholm) | 45 | 1er | |||
| XV (1959, Varsovie) | 43 | 1er | |||
| XVI (1961, Vienne) | 42 | 1er | |||
| XVII (1962, Budapest) | 37 | 1er | |||
| XVIII (1963, Stockholm) | 38 | 1er | |||
| XIX (1964, Tokyo) | 43 | 1er | |||
| XX (1965, Téhéran) | 32 | 2e | |||
| XXI (1966, Berlin) | 39 | 1er | |||
| XXII (1968, Mexico) | 39 | 1er | |||
| XXIII (1969, Varsovie) | 38 | 1er | |||
| XXIV (1970, Columbus) | 43 | 1er | |||
| XXV (1971, Lima) | 51 | 1er | |||
| XXVI (1972, Munich) | 30 | 1er | |||
| XXVII (1973, La Havane) | 96 | 1er | |||
| XXVIII (1974, Manille) | 74 | 1er | |||
| XXIX (1975, Moscou) | 90 | 1er | |||
| XXX (1976, Montréal) | 93 | 1er | |||
| XXXI (1977, Stuttgart) | 328 | 1er | 103 | 114 | 111 |
| XXXII (1978, Gettysburg) | 281 | 1er | 95 | 90 | 96 |
| XXXIII (1979, Thessalonique) | 286 | 1er | 93 | 95 | 98 |
| XXXIV (1980, Moscou) | 250 | 1er | 74 | 89 | 87 |
| XXXV (1981, Lille) | 310 | 1er | 103 | 104 | 103 |
| XXXVI (1982, Ljubljana) | 293 | 1er | 93 | 99 | 101 |
Cellules superposées séparées. Les points par épreuve concernent 1977–82 (leur somme donne le total). Places telles qu’imprimées ; le texte donne aussi la 2e place pour 1972 et 1974.
Tableau 2. Médailles mises en jeu aux championnats du monde
| Championnat du monde | Médailles au total | Médailles aux mouvements séparés | Total | ||||
| O | A | B | O | A | B | ||
| I (1922, Tallinn) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| II (1923, Vienne) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| III (1937, Paris) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| IV (1938, Vienne) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| V (1946, Paris) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 15 |
| VI (1947, Philadelphie) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| VII (1949, La Haye) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| VIII (1950, Paris) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 18 |
| IX (1951, Milan) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| X (1953, Stockholm) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XI (1954, Vienne) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XII (1955, Munich) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIII (1957, Téhéran) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIV (1958, Stockholm) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XV (1959, Varsovie) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVI (1961, Vienne) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVII (1962, Budapest) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XVIII (1963, Stockholm) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XIX (1964, Tokyo) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XX (1965, Téhéran) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXI (1966, Berlin) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXII (1968, Mexico) | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
| XXIII (1969, Varsovie) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXIV (1970, Columbus) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXV (1971, Lima) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXVI (1972, Munich) | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| XXVII (1973, La Havane) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXVIII (1974, Manille) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXIX (1975, Moscou) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXX (1976, Montréal) | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 81 |
| XXXI (1977, Stuttgart) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXII (1978, Gettysburg) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXIII (1979, Thessalonique) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXIV (1980, Moscou) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXV (1981, Lille) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| XXXVI (1982, Ljubljana) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| Total | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 | 1719 |
Le bilan soviétique
- 1946 (V, Paris), pour ses débuts : Grigori Novak devient le premier champion du monde soviétique ; argent pour Vladimir Svetilko et Iakov Koutsenko ; bronze pour Moïse Kassianik et Gueorgui Popov.
- Équipe : 24 titres ; 2e en 1946, 1965, 1972, 1974 ; 3e en 1950. Causes : en 1946 et 1950, le manque d’expérience ; en 1965, le favori des poids mouches Alexeï Vakhonine manque le développé (107.5) ; en 1972 à Munich, nuls de Boris Pavlov, Valeri Chary (développé), Vladimir Kanyguine et David Rigert (arraché, après avoir remporté le développé) ; en 1974 à Manille, Vladimir Ryjenkov remporte l’arraché (160) mais se blesse au coude à 164 — 12 points perdus, 74 contre 78 à la Bulgarie.
- Médailles (29 championnats, tous sauf 1947 et 1949) : 85 haltérophiles, 448 (248 O, 134 A, 66 B). Total : 211 (122/64/25) — 58 médaillés d’or : 122 O, 35 A, 14 B ; 19 médaillés d’argent : 29 A, 3 B ; 8 médaillés de bronze. Mouvements séparés : 237 (126/70/41).
Tableau 3. Médailles remportées par les haltérophiles soviétiques
| Athlète | Médailles au total | Médailles aux mouvements séparés | Toutes médailles | Total général | ||||||
| O | A | B | O | A | B | O | A | B | ||
| Médaillés d’or au total (et leurs médailles aux mouvements séparés) | ||||||||||
| Alexeïev, Vassili | 8 | — | — | 14 | 5 | 0 | 22 | 5 | — | 27 |
| Rigert, David | 6 | — | 1 | 11 | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2† |
| Vorobiov, Arkadi | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Vardanian, Iouri | 5 | 1 | — | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3† | 18† |
| Kourentsov, Viktor | 5 | 1 | — | 4 | — | — | 9 | 1 | — | 1† |
| Stogov, Vladimir | 5 | — | 1 | — | — | — | 5 | — | 1 | 6 |
| Vlassov, Iouri | 4 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1* | — | 5 |
| Jabotinski, Leonid | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 4 | — | 2 | 6 |
| Osmonaliev, Kanybek | 4 | — | — | 6 | 0 | 0 | 10 | — | — | 10 |
| Kolesnikov, Nikolai | 3 | 2 | — | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| Plukfelder, Rudolf | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 4 |
| Talts, Jaan | 3 | 1 | — | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| Kourynov, Alexandre | 3 | — | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | 4 |
| Korol, Piotr | 3 | — | — | 5 | 1 | — | 8 | 1 | — | 9 |
| Bouchouev, Viktor | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Vakhonine, Alexeï | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Voroniv [Voronine], Alexandre | 2 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Tchimichkian, Rafael | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Lomakine, Trofim | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Minaev, Evgueni | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Zaitsev, Iouri | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Arakelov, Sergueï | 2 | 1 | — | 5 | 1 | — | 7 | 2 | — | 9 |
| Rakhmanov, Soultanbai | 2 | 1 | — | 5 | — | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Bessonov, Guennadi | 2 | 1 | — | 3 | 2 | — | 5 | 3 | — | 8 |
| Kirjinov, Moukharby | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Chary, Valeri | 2 | — | — | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Sots, Viktor | 2 | — | — | 3 | 1 | — | 5 | 1 | — | 6 |
| Pissarenko, Anatoli | 2 | — | — | 3 | 1 | — | 5 | 1 | — | 6 |
| Medvedev, Alexeï | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Kolotov, Vassili | 1 | 2 | — | 5 | 2 | — | 6 | 4 | — | 10 |
| Poltoratski, Sergueï | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Oudodov, Ivan | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 |
| Kaplounov, Vladimir | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Chanidze, Dito | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Sarkissian, Iourik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Ivanov, Dmitri | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Katsoura, Evgueni | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Golovanov, Vladimir | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Beliaev, Vladimir | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Tchetine, Guennadi | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Selitski, Boris | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 3 | 4 |
| Taranenko, Leonid | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Kanyguine, Vladimir | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Pavlov, Boris | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Ryjenkov, Vladimir | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Krichichine, Vladislav | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Pervouchine, Pavel | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Kozlov, Anatoli | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Mazine, Viktor | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Kravtchouk, Valeri | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Oustioujine, Valeri | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 |
| Syrtchine, Pavel | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Novak, Grigori | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Saksonov, Nikolai | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Farkhoutdinov, Bakir | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Kostylev, Nikolai | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Ivantchenko, Guennadi | 1 | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | 4 |
| Kozine, Iouri | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 |
| Médaillés d’argent au total (et leurs médailles aux mouvements séparés) | ||||||||||
| Bogdanovski, Fiodor | — | 5 | — | — | 5 | — | 5 | |||
| Pervy, Alexandre | — | 3 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Melitossian, Vardan | — | 2 | — | — | 1 | 3 | — | 3 | 3 | 6 |
| Zakharevitch, Iouri | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 5 | — | 6 |
| Klokov, Viatcheslav | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 5 | — | 6 |
| Koutsenko, Iakov | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | |||
| Svetilko, Vladimir | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | |||
| Smetanine, Vladimir | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Kidiaev, Alexandre | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Lopatine, Evgueni | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Stepanov, Vassili | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Faradjian, Akop | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Lopatine, Sergueï | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Mojeikov, Vassili | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | — | 3 |
| Enaldiev, Aslanbek | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| Nikitine, Igor | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| Mirzoian, Oksen | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 2 |
| Veretennikov, Viktor | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Pevzner, Sergueï | — | 1 | — | 1* | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Médaillés de bronze au total (et leurs médailles aux mouvements séparés) | ||||||||||
| Kassianik, Moïse | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Popov, Gueorgui | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Pouchkarev, Vladimir | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Douganov, Iouri | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Brovko, Édouard | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Batichtchev, Stanislav | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |||
| Zakharov, Nikolai | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | 3 |
| Mikhalev, Vladimir | — | — | 1* | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
Notes : original sur deux pages fusionné. Cellules vides : carrières antérieures à 1969. * imprimé « I », lu comme 1. † imprimé, incohérent : Rigert total 2 (=22), Kourentsov 1 (=10), Vardanian bronze 3 (=1) ; corrigé, les colonnes concordent avec l’article (248/134/66, 448). Voroniv, Pervy, Krichichine tels qu’imprimés.